Southwest Monsoon 2026: दक्षिणपश्चिम मानसून अब तक कमजोर है। इसके पीछे अल नीनो को बड़ी वजह बताया है।

ऐसे में मानसून एक पखवाड़ा लेट हो चुका है। सीनियर मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा के मुताबिक, अब कुछ इलाकों में परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई है। जिस वजह से अगले 48 घंटों में मानसून कुछ राज्यों में पहुंच सकता हैं।
10 राज्यों के कुछकुछ इलाकों रहेगा हीटवेव का असर
भारतीय मौसम के ताजा फोरकास्ट के मुताबिक, अल नीनो के प्रभाव से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और विदर्भ समेत कुछ इलाकों में हीटवेव का असर है। यहां के कुछकुछ इलाकों में तापमान 40 से 42°C बना हुआ है। तेलंगाना, बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर भी तापमान इसी रेंज में है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में तापमान 40°C से कम है।
अगले पांच दिन एमपी, यूपी, विदर्भ चलेगी लू
ताजा फोरकास्ट के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों तक विदर्भ, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्यप्रदेश और अगले 2 दिनों तक छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में हीटवेव चलने की संभावना है। जबकि छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम सामान्य रह सकता है।
यहां मानसून आगे बढ़ रहा, 48 घंटों में बदलेगा मौसम
अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणपश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के बाकी भागों, महाराष्ट्र के कुछ और भागों , तेलंगाना, ओडिशा के शेष भागों तथा छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और भागों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।
बंगाल, सिक्किम, मेघालय में भारी बारिश की चेतावनी
इस हफ्ते पूर्वोत्तर भारत और उपहिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। 22 जून 2026 को मेघालय में कहींकहीं बहुत ज्यादा भारी बारिश हो सकती है।
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिणपश्चिम मॉनसून के महाराष्ट्र , तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, और छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हैं।
पूर्वोत्तर भारत और उपहिमालयी पश्चिम… pic.twitter.com/8evtyroxCP
— India Meteorological Department June 22, 2026
अगले एक हफ्ते ऐसा रहेगा मौसम
| क्षेत्र | अवधि | प्रमुख राज्य/क्षेत्र | मौसम की स्थिति |
|---|---|---|---|
| उत्तर भारत | 2228 जून | जम्मूकश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद | बारिश, कहींकहीं ओलावृष्टि, 50 किमी/घंटा तक तेज हवाएं |
| 2226 जून | हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब | बारिश की संभावना | |
| 2225 जून | पश्चिमी उत्तर प्रदेश | बारिश की संभावना | |
| 2225 जून एवं 2728 जून | पूर्वी उत्तर प्रदेश | बारिश की संभावना | |
| 2228 जून | पूर्वी एवं पश्चिमी राजस्थान | कहींकहीं से कुछ स्थानों पर बारिश | |
| मध्य भारत | 2228 जून | छत्तीसगढ़, विदर्भ, पश्चिमी मध्यप्रदेश | कहींकहीं से कुछ स्थानों पर बारिश |
| 2226 जून | पूर्वी मध्यप्रदेश | बारिश की संभावना | |
| 2226 जून | छत्तीसगढ़, पूर्वी मप्र, पश्चिमी मप्र, विदर्भ | आंधीतूफान, बिजली चमकना, 60 किमी/घंटा तक तेज हवाएं | |
| पूर्वी भारत | 2228 जून | अंडमाननिकोबार, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम | व्यापक बारिश |
| 2225 एवं 2628 जून | गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल | बारिश | |
| 28 जून | बिहार | बड़े इलाके में बारिश | |
| 2223 जून | ओडिशा | बड़े इलाके में बारिश | |
| 2228 जून | झारखंड | कहींकहीं बारिश | |
| 2227 जून | बिहार | कहींकहीं बारिश | |
| 2428 जून | ओडिशा | कहींकहीं बारिश | |
| पूर्वी भारत | विभिन्न तिथियां | झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, अंडमाननिकोबार | आंधीतूफान, बिजली, 4060 किमी/घंटा तक तेज हवाएं |
| 2228 जून | उपहिमालयी पश्चिम बंगाल व सिक्किम | भारी से बहुत भारी बारिश | |
| 22, 25 जून | बिहार, झारखंड | 70 किमी/घंटा तक की तेज हवाओं के साथ आंधीतूफान | |
| पूर्वोत्तर भारत | 2228 जून | अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा | व्यापक वर्षा |
| 2226 जून | सभी पूर्वोत्तर राज्य | आंधीतूफान एवं बिजली गिरने की संभावना | |
| 2328 जून | अरुणाचल प्रदेश | भारी बारिश | |
| 22 एवं 2428 जून | असम और मेघालय | भारी बारिश | |
| 22 जून | अरुणाचल प्रदेश | बहुत भारी बारिश | |
| 23 जून | असम और मेघालय | बहुत भारी बारिश | |
| पश्चिमी भारत | 2228 जून | कोंकण और गोवा | काफी बड़े इलाके से लेकर व्यापक वर्षा |
| 2228 जून | गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, सौराष्ट्रकच्छ | छिटपुट से कहींकहीं बारिश | |
| 2228 जून | पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्र | आंधीतूफान, बिजली कड़कना, 4050 किमी/घंटा की तेज हवाएं |



